Specificații tehince conform fișa tehnică Huawei:
Greutate | 12,3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 36,5 × 36,5 × 14,0 cm |
Categorie Putere invertor | 1-3 kW, 3-5 kW |
Putere invertor | 3.0 kW |
Putere maximă invertor | 4.5 kW peak |
Randament maxim invertor | 98.3 % |
TIp de unda invertor | unda sinusoidala pura |
Faza invertor | Monofazat |
Numar de MPPT | 2 |
Tensiune de lucru MPPT | 90-560 V |
Curent de intrare Max. | 12.5 A |
Tensiune de intrare Max.: | 600 V |
Putere nominală de ieșire | 3000 W |
Curent de iesire Max. | 15.0 A |
Distorsiune armonica totala | ≤ 3 % |
Număr de intrări DC | 2 |
Tensiune nominala de intrare | 360 V |
Grad de protecție | IP65 |
Garanție | 10 ani |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.